女篮世界杯(原女子篮球世锦赛) 是国际篮联(FIBA)主办的最高水平女子篮球赛事。首届于1953年在智利举行,每四年一届。2022年起更名为“女篮世界杯”。美国女篮是夺冠次数最多的队伍(11次),澳大利亚、苏联、巴西等劲旅也多次登顶。以下为历届冠军、亚军、季军完整列表。
| 年份 | 主办国 | 🥇 冠军 | 🥈 亚军 | 🥉 季军 |
|---|---|---|---|---|
| 1953 | 智利 | 美国 | 智利 | 法国 |
| 1957 | 巴西 | 美国 | 苏联 | 捷克斯洛伐克 |
| 1959 | 苏联 | 苏联 | 保加利亚 | 捷克斯洛伐克 |
| 1964 | 秘鲁 | 苏联 | 捷克斯洛伐克 | 保加利亚 |
| 1967 | 捷克斯洛伐克 | 苏联 | 韩国 | 捷克斯洛伐克 |
| 1971 | 巴西 | 苏联 | 捷克斯洛伐克 | 巴西 |
| 1975 | 哥伦比亚 | 苏联 | 日本 | 捷克斯洛伐克 |
| 1979 | 韩国 | 美国 | 韩国 | 加拿大 |
| 1983 | 巴西 | 苏联 | 美国 | 中国 |
| 1986 | 苏联 | 美国 | 苏联 | 加拿大 |
| 1990 | 马来西亚 | 美国 | 苏联 | 古巴 |
| 1994 | 澳大利亚 | 巴西 | 中国 | 美国 |
| 1998 | 德国 | 美国 | 俄罗斯 | 澳大利亚 |
| 2002 | 中国 | 美国 | 俄罗斯 | 澳大利亚 |
| 2006 | 巴西 | 澳大利亚 | 俄罗斯 | 美国 |
| 2010 | 捷克 | 美国 | 捷克 | 西班牙 |
| 2014 | 土耳其 | 美国 | 西班牙 | 澳大利亚 |
| 2018 | 西班牙 | 美国 | 澳大利亚 | 西班牙 |
| 2022 | 澳大利亚 | 美国 | 中国 | 澳大利亚 |
| 2026 | 德国 | 即将举行 | — | — |
女篮世界杯 前身为“女子篮球世界锦标赛”,自1953年创立,1986年起改为四年一届,2022年正式更名为“女篮世界杯”。美国女篮以11次冠军高居榜首,苏联(6次)紧随其后。澳大利亚在2006年主场夺冠,巴西1994年打破美苏垄断。中国女篮在1994年获得亚军,2022年再次夺得银牌,创下佳绩。
赛事通常由12-16支队伍参赛,采用小组赛+淘汰赛制。2026年女篮世界杯将在德国柏林举办,届时将有更多精彩对决。
女篮世界杯 · 荣耀时刻